Project
PROJECT 25G00150 - BRGY 8 MASSKARA BLDG PHASE 2
Trn. #:
R-250617090522
Date Created
2025-06-17
| Qty | Unit | Item | RO/PO | REM |
|---|---|---|---|---|
| 60.0 | CEMENT | PO-250614164640 | TRIUMPH | |
| 100.0 | 16mm DSB G33 | PO-250614164640 | TRIUMPH | |
| 100.0 | 10mm DSB G33 | PO-250614164640 | TRIUMPH | |
| 1.0 | GI WIRE #16 | PO-250614164640 | TRIUMPH | |
| 5.0 | PHENOLIC BOARD 1/2 | PO-250616133624 | BACOLOD MINDA | |
| 1.0 | CWN 4 | PO-250616133624 | BACOLOD MINDA | |
| 5.0 | NYLON STRING #50 | PO-250616133624 | BACOLOD MINDA | |
| 50.0 | BAMBOO SCAFFOLDING |
Done