RGC
RGC@gmail.com
Bacolod City

Vendor
RICA AUTO & MOTORCYCLE PARTS TRADING
BACOLOD CITY
Project:
RGC PRODUCTION- TANGUB
Amount
9972.6100000000006
Amount Liquidated
9972.6200000000008
P.O. #:
PO-241002130953
Date Created
2024-10-02
Voucher
CV-4835
Date
2025-01-22
Category
PROD-BATTERY
Vehicle
Plate #
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | PC | DIN74 MEGAFORCE | BATTERY- MG5 | 5,370.00 | 5,370.00 |
| 1.0 | PC | NS40 PRIMERA | BATTERY- VIOS ZTC935 | 2,302.50 | 2,302.50 |
| 1.0 | PC | NS40 PRIMERA | BATTERY- ALTIZ VBZ615 | 2,302.50 | 2,302.50 |
| Sub Total | 9,975.00 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 9,975.00 | ||||
| 0 |