RGC
RGC@gmail.com
Bacolod City

Vendor
BACOLOD MINDANAO LUMBER CORP.
LOPEZ JAENA ST,
09199910988
Project:
MIGHTY EAGLE -MAIN
Amount
12551.0
Amount Liquidated
0.0
P.O. #:
PO-241009095946
Date Created
2024-10-09
Voucher
Date
Category
CONSTRUCTION-MISC MATERIALS
Vehicle
Plate #
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | LENGTH | DSB 10MM | 137.80 | 137.80 | 6,890.00 |
| 10.0 | LENGTH | DSB 16MM | 161.80 | 353.00 | 3,530.00 |
| 10.0 | KILO | GI WIRE 16 | 88.00 | 880.00 | |
| 5.0 | KILO | CWN 4 | 59.00 | 295.00 | |
| 5.0 | KILO | CWN 2 1/2 | 66.00 | 330.00 | |
| 2.0 | KILO | CONCRETE NAILS 3 | 90.00 | 180.00 | |
| 2.0 | KILO | CONCRETE NAILS 4 | 90.00 | 180.00 | |
| 2.0 | ROLL | NYLON 50 | 29.50 | 59.00 | |
| 10.0 | METER | LEVEL HOSE 1/4 | 10.00 | 100.00 | |
| 1.0 | METER | SCREEN ( AYAGAN) | 107.00 | 107.00 | |
| Sub Total | 12,551.00 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 12,551.00 | ||||
| 0 |