Update Purchase Order Details

Edit Back

CONSTRUCTION

PURCHASE ORDER FORM

Vendor

TECHTONIC CONCRETE INDUSTRIES INC.

Project:

MIGHTY EAGLE - PROJECT ALANGILAN ROAD

Amount

416240.0

Amount Liquidated

416240.0

P.O. #:

PO-241213102018

Date Created

2024-12-13

Voucher

CV-4869

Date

2025-02-08

Category

CONSTRN - PLAIN & REINFORCED CONCRETE WORK

Vehicle

Plate #

Qty Unit Item Description Price Total
8.0 CUBIC 3500 PSI @ 28DAYS G1 OCD 4,730.00 37,840.00
8.0 CUBIC 3500 PSI @ 28DAYS G1 OCD 4,730.00 37,840.00
8.0 CUBIC 3500 PSI @ 28DAYS G1 OCD 4,730.00 37,840.00
8.0 CUBIC 3500 PSI @ 28DAYS G1 OCD 4,730.00 37,840.00
8.0 CUBIC 3500 PSI @ 28DAYS G1 OCD 4,730.00 37,840.00
8.0 CUBIC 3500 PSI @ 28DAYS G1 OCD 4,730.00 37,840.00
8.0 CUBIC 3500 PSI @ 28DAYS G1 OCD 4,730.00 37,840.00
8.0 CUBIC 3500 PSI @ 28DAYS G1 OCD 4,730.00 37,840.00
8.0 CUBIC 3500 PSI @ 28DAYS G1 OCD 4,730.00 37,840.00
8.0 CUBIC 3500 PSI @ 28DAYS G1 OCD 4,730.00 37,840.00
8.0 CUBIC 3500 PSI @ 28DAYS G1 OCD 4,730.00 37,840.00
Sub Total 416,240.00
Discount (0.0%) 0.00
Tax Inclusive (0.0%) 0.00
Total 416,240.00

AR-5093 / February 10, 2025 / 416,240.00


Pending
0