Update Purchase Order Details

Edit Back

CONSTRUCTION

PURCHASE ORDER FORM

Vendor

MIGHTY EAGLE BUILDERS INC.

Project:

MIGHTY EAGLE - SUMAG ROAD WIDENING

Amount

25028.0

Amount Liquidated

0.0

P.O. #:

PO-241214110645

Date Created

2024-12-14

Voucher

Date

Category

COMPENSATION-WEEKLY

Vehicle

Plate #

Qty Unit Item Description Price Total
1691.0 12/6/24 PAVERS PRODUCTION 1691 3.00 5,073.00
1614.0 12/7/24 PAVERS PRODUCTION 1614 3.00 4,842.00
965.0 12/8/24 PAVERS PRODUCTION965 3.00 2,895.00
1552.0 12/9/24 PAVERS PRODUCTION 1552 3.00 4,656.00
950.0 12/10/24 PAVERS PRODUCTION 950 3.00 2,850.00
1462.0 12/11/24 PAVERS PRODUCTION 1462 3.00 4,386.00
2442.0 12/6/24 PAVERS PRODUCTION 2442 3.00 7,326.00
0.0 LESS CASH ADVANCE 7000 0.00 0.00
Sub Total 32,028.00
Discount (21.855877%) 7,000.00
Tax Inclusive (0.0%) 0.00
Total 25,028.00


Pending
0