Vendor
BACOLOD MINDANAO LUMBER CORP.
LOPEZ JAENA ST,
09199910988
Project:
MIGHTY EAGLE -MAIN
Amount
21525.0
Amount Liquidated
10975.0
P.O. #:
PO-241220133442
Date Created
2024-12-20
Voucher
CV-4819
Date
2025-01-14
Category
CONSTRUCTION-PAINT
Vehicle
Plate #
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | PAIL | BOYSEN PERMACOAT FLAT LATEX B -701 | 2,525.00 | 5,050.00 | |
| 10.0 | GAL | BOYSEN HEALTHY HOME TULLE WHITE | 907.00 | 9,070.00 | |
| 1.0 | GAL | EPOXY NON-SAG | 2,899.00 | 2,899.00 | |
| 2.0 | GAL | ACRYTEX PRIMER | 976.00 | 1,952.00 | |
| 1.0 | GAL | ACRYLIC THINNER PARALUX | 593.00 | 593.00 | |
| 10.0 | PC | SAND PAPER 100 | 20.00 | 200.00 | |
| 1.0 | GAL | SEMIGLOSS LATEX | 732.00 | 732.00 | |
| 2.0 | PC | BABY ROLLER | 47.00 | 94.00 | |
| 4.0 | PC | BABY ROLLER REFILL | 29.50 | 118.00 | |
| 2.0 | PC | PAINT BRUSH 4 | 130.00 | 260.00 | |
| 2.0 | PC | PAINT BRUSH 2 | 19.00 | 38.00 | |
| 1.0 | GAL | LACQUER THINNER | 519.00 | 519.00 | |
| Sub Total | 21,525.00 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 21,525.00 | ||||
Note: Total 21,525 - from CSI 111041 & 111042 111041 - 11,510.00 / 114,105.50 11042 - 10,975.00 / 29,004.00
| 0 |