Vendor
RICA AUTO & MOTORCYCLE PARTS TRADING
BACOLOD CITY
Project:
MIGHTY EAGLE -MAIN
Amount
13727.5
Amount Liquidated
13727.5
P.O. #:
PO-241220201910
Date Created
2024-12-20
Voucher
CV-5094
Date
2025-05-19
Category
PROD-BATTERY
Vehicle
DUMP TRUCK
Plate #
JAL2884
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | N150 PRIMERA BATTERY | 6,863.75 | 13,727.50 | ||
| Sub Total | 13,727.50 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 13,727.50 | ||||
| 0 |