Vendor
BACOLOD MINDANAO LUMBER CORP.
LOPEZ JAENA ST,
09199910988
Project:
MIGHTY EAGLE - PROJECT MASSKARA BLDG BRGY 8
Amount
78747.0
Amount Liquidated
75298.0
P.O. #:
PO-250106145038
Date Created
2025-01-06
Voucher
CV-4844
Date
2025-01-23
Category
CONSTRN - REINFORCED CONCRETE
Vehicle
Plate #
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 200.0 | LENGTH | COCOLUMBER 2x2x10 | 100.00 | 20,000.00 | |
| 50.0 | LENGTH | COCOLUMBER 2x3x10 | 150.00 | 7,500.00 | |
| 10.0 | KG | CWN 3 | 56.00 | 560.00 | |
| 25.0 | LENGTH | ANGLE BAR 1 1/2x1 1/2x4MM | 897.00 | 22,425.00 | |
| 10.0 | KG | WELDING ROD 6011 | 143.00 | 1,430.00 | |
| 3.0 | BOX | CUTTING DISC 4 | 290.00 | 870.00 | |
| 30.0 | LENGTH | DSB 16MM G40 | 411.00 | 12,330.00 | |
| 10.0 | SHEET | PHENOLIC BOARD 1/2 | 865.00 | 8,650.00 | |
| 2.0 | GAL | LACQUER THINNER (BOYSEN) | 519.00 | 1,038.00 | |
| 4.0 | GAL | EPOXY PRIMER GRAY W/ CATALYST | 899.00 | 3,596.00 | |
| 3.0 | PC | BABY ROLLER 4 | 47.00 | 141.00 | |
| 3.0 | PC | PAINT BRUSH 2 | 39.00 | 117.00 | |
| 3.0 | PC | BABY ROLLER REFILL COTTON | 30.00 | 90.00 | |
| Sub Total | 78,747.00 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 78,747.00 | ||||
CR-21011 / January 24, 2025 / 90,327.5
| 0 |