Vendor
SHELL GASOLINE STATION
Project:
MIGHTY EAGLE -MAIN
Amount
50.0
Amount Liquidated
0.0
P.O. #:
PO-250111101537
Date Created
2025-01-11
Voucher
Date
1900-01-01
Category
R&M-FUEL (CI/DEL/PURCHASES/LTO/ERRAND)
Vehicle
MOTORCYCLE SMASH
Plate #
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | FUEL GOING TO NOCPPO TO SUB DRIVING THE CANTER TRUCK | APPROVED SIR GAB THROUGH TEXT MESSAGE 10:08 | 50.00 | 50.00 | |
| Sub Total | 50.00 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 50.00 | ||||
| 0 |