Vendor
SHELL GASOLINE STATION
Project:
MIGHTY EAGLE -MAIN
Amount
700.0
Amount Liquidated
0.0
P.O. #:
PO-250125132241
Date Created
2025-01-25
Voucher
Date
1900-01-01
Category
R&M-FUEL (CI/DEL/PURCHASES/LTO/ERRAND)
Vehicle
TOYOTA WIGO
Plate #
FAM2630
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 1/14/2025 FUEL GOING TO ALANGILAN - ODO73348-700.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.0 | 1/16/2025 GOING TO ALANGILAN TO RESCUE ROAD ROLLER (FLAT TIRE) ODO: 73499 700.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.0 | 1/18/2025 GOING TO ALANGILAN TO RESCUE DUMPTRUCK JAL2884 ODO: 73616 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.0 | 1/21/2025 FUEL GING TO HANDUMANAN AND SUM-AG, SUPPILER ODO:73781 DRIVER JESUS PASE | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.0 | 1/23/2025 GOING TO SUM-AG , TANGUB, EXTENSION ODO:73895 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1.0 | FUEL - GOING TO SUM-AG TO PURCHASE LUBS. ODO 74009 | 700.00 | 700.00 | ||
| Sub Total | 700.00 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 700.00 | ||||
| 0 |