Vendor
MIGHTY EAGLE BUILDERS INC.
Project:
MIGHTY EAGLE - PROJECT MASSKARA BLDG BRGY 8
Amount
34539.0
Amount Liquidated
0.0
P.O. #:
PO-250131142916
Date Created
2025-01-31
Voucher
Date
Category
COMPENSATION-WEEKLY
Vehicle
Plate #
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | TIMEKEEPER PENIDA, MARIBEL | 2,180.00 | 2,180.00 | ||
| 1.0 | MASON BUYCO, MARIO | 2,600.00 | 2,600.00 | ||
| 1.0 | MASON DIVINAGRACIA, JUNRIL | 1,968.00 | 1,968.00 | ||
| 1.0 | WELDER PATERNAL, DANILO | 2,062.00 | 2,062.00 | ||
| 1.0 | WELDER PEREZ, FRANKLIN | 2,600.00 | 2,600.00 | ||
| 1.0 | LABOR ALANO, JOSANN | 1,416.00 | 1,416.00 | ||
| 1.0 | STEELMAN ALIGUIN, RONALD | 1,983.00 | 1,983.00 | ||
| 1.0 | LABOR ANTIPONA, JOSHUA | 1,625.00 | 1,625.00 | ||
| 1.0 | MASON BENEDICTO, RODGIE | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 1.0 | LABOR ESTRELLA, JERIC | 1,300.00 | 1,300.00 | ||
| 1.0 | MASON FLORES, JERIC | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 1.0 | ELECTRICIAN JONGCO, TEDDY | 1,750.00 | 1,750.00 | ||
| 1.0 | LABOR JONGCO, RICHARD | 1,700.00 | 1,700.00 | ||
| 1.0 | LABOR JOVEN, DEXTER | 1,687.00 | 1,687.00 | ||
| 1.0 | LABOR MARIANO, SAM | 1,668.00 | 1,668.00 | ||
| 1.0 | MASON PANES, JANNO | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 1.0 | CARPENTER SARONA, JOLE | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 1.0 | MASON TAPANAN, MARJUNE | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| Sub Total | 34,539.00 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 34,539.00 | ||||
| 0 |