Update Purchase Order Details

Edit Back

CONSTRUCTION

PURCHASE ORDER FORM

Vendor

TECHTONIC CONCRETE INDUSTRIES INC.

Project:

MIGHTY EAGLE - PROJECT ALANGILAN ROAD

Amount

340560.0

Amount Liquidated

340560.0

P.O. #:

PO-250228112425

Date Created

2025-02-28

Voucher

CV-4868

Date

2025-02-08

Category

CONSTRN - PLAIN & REINFORCED CONCRETE WORK

Vehicle

Plate #

Qty Unit Item Description Price Total
0.0 1/18/2025 ALANGILAN PCCP 0.00 0.00
8.0 3500 PSI @ 28DAYS G1 4,730.00 37,840.00
8.0 3500 PSI @ 28DAYS G1 4,730.00 37,840.00
8.0 3500 PSI @ 28DAYS G1 4,730.00 37,840.00
8.0 3500 PSI @ 28DAYS G1 4,730.00 37,840.00
8.0 3500 PSI @ 28DAYS G1 4,730.00 37,840.00
8.0 3500 PSI @ 28DAYS G1 4,730.00 37,840.00
8.0 3500 PSI @ 28DAYS G1 4,730.00 37,840.00
8.0 3500 PSI @ 28DAYS G1 4,730.00 37,840.00
8.0 3500 PSI @ 28DAYS G1 4,730.00 37,840.00
Sub Total 340,560.00
Discount (0.0%) 0.00
Tax Inclusive (0.0%) 0.00
Total 340,560.00

AR-5519 / April 2, 2025 / 340,560.00


Pending
0