Update Purchase Order Details

Edit Back

CONSTRUCTION

PURCHASE ORDER FORM

Vendor

TECHTONIC CONCRETE INDUSTRIES INC.

Project:

MIGHTY EAGLE - PROJECT ALANGILAN ROAD

Amount

595980.0

Amount Liquidated

595980.0

P.O. #:

PO-250228113351

Date Created

2025-02-28

Voucher

CV-5031

Date

2025-04-24

Category

CONSTRN - PLAIN & REINFORCED CONCRETE WORK

Vehicle

Plate #

Qty Unit Item Description Price Total
0.0 2/1/2025 ALANGILAN PCCP 0.00 0.00
8.0 3500 PSI @28 DAYS G1 4,730.00 37,840.00
8.0 3500 PSI @28 DAYS G1 4,730.00 37,840.00
8.0 3500 PSI @28 DAYS G1 4,730.00 37,840.00
8.0 3500 PSI @28 DAYS G1 4,730.00 37,840.00
8.0 3500 PSI @28 DAYS G1 4,730.00 37,840.00
8.0 3500 PSI @28 DAYS G1 4,730.00 37,840.00
8.0 3500 PSI @28 DAYS G1 4,730.00 37,840.00
8.0 3500 PSI @28 DAYS G1 4,730.00 37,840.00
8.0 3500 PSI @28 DAYS G1 4,730.00 37,840.00
8.0 3500 PSI @28 DAYS G1 4,730.00 37,840.00
8.0 3500 PSI @28 DAYS G1 4,730.00 37,840.00
8.0 3500 PSI @28 DAYS G1 4,730.00 37,840.00
8.0 3500 PSI @28 DAYS G1 4,730.00 37,840.00
8.0 3500 PSI @28 DAYS G1 4,730.00 37,840.00
7.0 3500 PSI @28 DAYS G1 4,730.00 33,110.00
7.0 3500 PSI @28 DAYS G1 4,730.00 33,110.00
Sub Total 595,980.00
Discount (0.0%) 0.00
Tax Inclusive (0.0%) 0.00
Total 595,980.00


Pending
0