Update Request Order Details

Edit Back

RGC

RGC@gmail.com

Bacolod City

REQUEST ORDER FORM

Vendor

NOT APPLICABLE

Project:

RGC OFFICE - MAIN

Amount

23172.610000000001

Amount Liquidated

23173.0

R.O. #:

RO-241012091754

Date Created

2024-10-12

Voucher

9926

Date

2024-10-12

Category

COMPENSATION-WEEKLY

Vehicle

Plate #

Qty Unit Item Description Price Total
1.0 DIVINO PEDOTERA 1,295 1,295
1.0 RODRIGO PEDOTERA JR. 1,343 1,343
1.0 RUEL TAGALOG 1,870 1,870
1.0 JOHN PAULO LUMANGYAO 1,582 1,582
1.0 RHONELO MAHILUM 1,638 1,638
1.0 MARJUN DELIO 2,152 2,152
1.0 RAFAEL PEDOTERA 1,487 1,487
1.0 FRANK BARCELONA 1,176 1,176
1.0 PABLEO BAYARCAL JR. 859 859
1.0 RODRIGO PEDOTERA III 608 608
1.0 JILBIN ALBINO 1,367 1,367
1.0 RICHARD PEDOTERA 1,225 1,225
1.0 JOHNNY ALBINO 1,463 1,463
1.0 ARVIN ZAMAR 1,900 1,900
1.0 EDWIN SALAZAR 1,823 1,823
1.0 TANGUB GROCERY 1,384 1,384
Sub Total 23,173
Discount (0.0%) 0
Tax Inclusive (0.0%) 0
Total 23,173


Pending


MIGHTY EAGLE ONLINE
0