Vendor
MIGHTY EAGLE BUILDERS INC.
Project:
MIGHTY EAGLE - PROJECT 25G00054 - BRGY FELISA ROAD CONSTRUCTION
Amount
4926.0
Amount Liquidated
0.0
P.O. #:
PO-250412163342
Date Created
2025-04-12
Voucher
Date
Category
COMPENSATION-WEEKLY
Vehicle
Plate #
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | FROM BGRY 8 TO FELISA/PAYROLL/WE0412 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1.0 | MASON FRANCISCO, JAZER 1,100 | 1,100.00 | 1,100.00 | ||
| 1.0 | MASON TAPANAN, MARJUNE 1,000 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 1.0 | WELDER PEREZ, FRANKLIN 1,200 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||
| 1.0 | WELDER PATERNAL, DANILO 600 | 600.00 | 600.00 | ||
| 1.0 | MASON DIVINAGRACIA, JUNRIL 1,026 | 1,026.00 | 1,026.00 | ||
| Sub Total | 4,926.00 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 4,926.00 | ||||
| 0 |