RGC
RGC@gmail.com
Bacolod City

Vendor
SUGARLAND HARDWARE
LACSON-SAN SEBASTIAN STREETS, BACOLOD CITY
(034) 4344548 | 434-5390
Project:
RGC PRODUCTION- TANGUB
Amount
2765.0
Amount Liquidated
2765.0
P.O. #:
PO-250204114745
Date Created
2025-02-04
Voucher
CV-4942
Date
2025-03-10
Category
PROD-PAINT
Vehicle
TOYOTA VIOS
Plate #
NGB2404
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | GALS | THINNER ANZHAL | 620.00 | 1,240.00 | |
| 1.0 | QRT | TOP COAT K92 | 480.00 | 480.00 | |
| 2.0 | KLS | OLDNEWS | 75.00 | 150.00 | |
| 1.0 | YARD | PLANELA | 75.00 | 75.00 | |
| 10.0 | PCS | MASKING TAPE 3/4 | 40.00 | 400.00 | |
| 6.0 | PCS | SANDING PAPER 120 | 15.00 | 90.00 | |
| 6.0 | PCS | SANDING PAPER 240 | 15.00 | 90.00 | |
| 4.0 | PCS | SANDING PAPER 400 | 15.00 | 60.00 | |
| 4.0 | PCS | SANDING PAPER 1000 | 15.00 | 60.00 | |
| 8.0 | PCS | SANDING PAPER 1200 | 15.00 | 120.00 | |
| Sub Total | 2,765.00 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 2,765.00 | ||||
AR-26301 / Apr 5, 2025 / 20,215.00
| 0 |