Vendor
RGC
Project:
RGC - PROJECT AVIDA
Amount
4500.0
Amount Liquidated
0.0
P.O. #:
PO-250430091947
Date Created
2025-04-30
Voucher
Date
Category
EMPLOYEE LOANS-CA
Vehicle
Plate #
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | AVIDA/CA/WE0430 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1.0 | SKILLED MANOLITO,ALLEZA CA1000 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 1.0 | HELPER ZEBALA, RELAND CA1000 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 1.0 | SKILLED SAYSON, RODANTE CA1000 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 1.0 | SKILLED BRAYOG,RODEL CA1000 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 1.0 | HELPER PALLORINA,ERNESTO CA500 | 500.00 | 500.00 | ||
| Sub Total | 4,500.00 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 4,500.00 | ||||
| 0 |