Vendor
BACOLOD MINDANAO LUMBER CORP.
LOPEZ JAENA ST,
09199910988
Project:
MIGHTY EAGLE - PROJECT ESTEFANIA
Amount
83329.0
Amount Liquidated
0.0
P.O. #:
PO-231025124719
Date Created
2023-10-25
Voucher
Date
1900-01-01
Category
CONSTRUCTION-MISC MATERIALS
Vehicle
Plate #
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | KG | CONCRETE NAILS 1 | 90.00 | 180.00 | |
| 2.0 | KG | CONCRETE NAILS 2 1/2 | 90.00 | 180.00 | |
| 2.0 | KG | CONCRETE NAILS 4 | 90.00 | 180.00 | |
| 5.0 | KG | GI WIRE 16 | 88.00 | 440.00 | |
| 3.0 | GAL | TRITON CHROMITE GREEN | 606.00 | 1,818.00 | |
| 1.0 | GAL | PAINT THINNER | 420.00 | 420.00 | |
| 2.0 | KG | WELDING ROD 6011 3.2 | 129.00 | 258.00 | |
| 3.0 | KG | WELDING ROD 6013 3.2 | 129.00 | 387.00 | |
| 1.0 | BOX | CUTTING DISC THIN | 290.00 | 290.00 | |
| 3.0 | ROLL | INSULATION FOAM ONE SIDE FOIL | 1,918.00 | 5,754.00 | |
| 60.0 | SHEET | HARDIFLEX LIGHT THIN | 490.00 | 29,400.00 | |
| 100.0 | LENGTH | METAL FURRING | 139.75 | 13,975.00 | |
| 15.0 | LENGTH | WALL ANGLE | 52.00 | 780.00 | |
| 30.0 | LENGTH | CARRYING CHANNEL | 159.00 | 4,770.00 | |
| 1.0 | BOX | BLIND REBITS 1/8*1/2 | 199.00 | 199.00 | |
| 2.0 | PC | DRILL BIT STEEL 5 3/2 | 79.00 | 158.00 | |
| 100.0 | PCS | W CLIP | 7.00 | 700.00 | |
| 20.0 | LENGTH | C PURLINS | 2*6 G16 | 725.00 | 14,500.00 |
| 5.0 | PCS | DRILL BIT MASON1/8 | 72.00 | 360.00 | |
| 50.0 | LENGTH | DEF BAR 10MM | 135.20 | 6,760.00 | |
| 35.0 | LENGTH | WALL ANGLE | 49.00 | 1,715.00 | |
| Sub Total | 83,224.00 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 83,224.00 | ||||
| 0 |