Vendor
CALTEX GAS STATION
Project:
MIGHTY EAGLE -MAIN
Amount
1000.0
Amount Liquidated
0.0
P.O. #:
PO-250609140510
Date Created
2025-06-09
Voucher
Date
Category
R&M-FUEL (CI/DEL/LTO/ERRAND/CONSTRUCTION)
Vehicle
BOOMTRUCK
Plate #
GAE8761
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | FUEL FOR DELIVERY OF CONSTRUCTION MATERIALS TALISAY AND CLEARING DRIVER: MARJUNE LLENA ODO:293109 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| Sub Total | 1,000.00 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 1,000.00 | ||||
LAST FUEL REQUEST 6/2/2025 RO-250602092523 AMT 1000
| 0 |