Vendor
VANESSA GRANDEA / KHALYN & KHAILA LUMBER
Project:
MIGHTY EAGLE - PROJECT 25G00048 - BCPO CONSTRUCTION
Amount
23333.240000000002
Amount Liquidated
22773.0
P.O. #:
PO-250714163100
Date Created
2025-07-14
Voucher
CV-5279
Date
2025-07-22
Category
CONSTRN- OTHER GEN REQUIREMENTS
Vehicle
Plate #
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 333.32999999999998 | BRD FT | 100 lengths - 2X2X10 COCOLUMBER | 28.00 | 9,333.24 | |
| 500.0 | BRD FT | 100 LENGTHS - 2X3X10 COCO LUMBER | 28.00 | 14,000.00 | |
| Sub Total | 23,333.24 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 23,333.24 | ||||
TRN#: 250712111720 (ANGEL) CR-1893
| 0 |