Vendor
PETRON GASOLINE STATION
Project:
MIGHTY EAGLE - SUMAG ROAD WIDENING
Amount
227.16
Amount Liquidated
227.0
P.O. #:
PO-250722104243
Date Created
2025-07-22
Voucher
CV-5331
Date
2025-08-08
Category
R&M-FUEL (CI/DEL/LTO/ERRAND/CONSTRUCTION)
Vehicle
CHARIOT
Plate #
050110
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | GASOLINE 4L @56.79 | 227.16 | 227.16 | ||
| 0.0 | DRIVER:ELIZER PAJARILLO | 0.00 | 0.00 | ||
| Sub Total | 227.16 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 227.16 | ||||
CR: 0607 / Aug 12, 2027
| 0 |