Vendor
PETRON GASOLINE STATION
Project:
MIGHTY EAGLE - SUMAG ROAD WIDENING
Amount
2286.0
Amount Liquidated
2286.0
P.O. #:
PO-250725112546
Date Created
2025-07-25
Voucher
CV-5331
Date
2025-08-08
Category
R&M-FUEL (CI/DEL/LTO/ERRAND/CONSTRUCTION)
Vehicle
LONG DUMP
Plate #
CCB8454
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | LTRS | DIESEL | 57.15 | 2,286.00 | |
| 0.0 | DRIVER: JOVEL SEMILLANO | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.0 | HAULING WASTE MATERIALS | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.0 | FROM SUM AG-HANDUMANAN | 0.00 | 0.00 | ||
| Sub Total | 2,286.00 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 2,286.00 | ||||
CR: 0607 / August 12, 2025
| 0 |