Vendor
BACOLOD MINDANAO LUMBER CORP.
LOPEZ JAENA ST,
09199910988
Project:
MIGHTY EAGLE - SUMAG ROAD WIDENING
Amount
3860.25
Amount Liquidated
3860.25
P.O. #:
PO-250801142009
Date Created
2025-08-01
Voucher
CV-5379
Date
2025-08-28
Category
CONSTRUCTION-WATER SYSTEM MATERIALS
Vehicle
Plate #
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | METERS | PE TUBING / BLACKHOSE 1 | 64.50 | 645.00 | |
| 10.0 | METERS | PE TUBING / BLACKHOSE 3/4 | 39.75 | 397.50 | |
| 10.0 | METERS | PE TUBING / BLACKHOSE 1/2 | 25.00 | 250.00 | |
| 5.0 | PCS | P.E COUPLING 1 | 173.00 | 865.00 | |
| 5.0 | PCS | P.E ELBOW 1 | 118.00 | 590.00 | |
| 3.0 | PCS | P.E 3/4 COUPLING | 85.50 | 256.50 | |
| 3.0 | PCS | P.E 3/4x90deg ELBOW | 91.25 | 273.75 | |
| 5.0 | PCS | P.E COUPLING 1/2 | 68.50 | 342.50 | |
| 3.0 | PCS | P.E ELBOW 1/2x80deg | 80.00 | 240.00 | |
| Sub Total | 3,860.25 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 3,860.25 | ||||
CR;22125
| 0 |