Vendor
BACOLOD MINDANAO LUMBER CORP.
LOPEZ JAENA ST,
09199910988
Project:
PROJECT 25G00150 - BRGY 8 MASSKARA BLDG PHASE 2
Amount
19943.0
Amount Liquidated
19943.0
P.O. #:
PO-250814092406
Date Created
2025-08-14
Voucher
CV-5488
Date
2025-10-13
Category
CONSTRUCTION-PAINT
Vehicle
Plate #
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | PAIL | DV MCS SG LAYEX J082 | 4,650.00 | 9,300.00 | |
| 4.0 | GAL | DV MCS 4102 | 882.00 | 3,528.00 | |
| 4.0 | GAL | MEGACRYL N200 | 882.00 | 3,528.00 | |
| 4.0 | GAL | FLEXIBOND | 753.00 | 3,012.00 | |
| 10.0 | PCS | MASKING TAPE 1 | 38.00 | 380.00 | |
| 5.0 | PCS | PAINT BRUSH 2 | 39.00 | 195.00 | |
| Sub Total | 19,943.00 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 19,943.00 | ||||
TRN: 250812133917 (ANGEL) CR:22375 / 10-22-2025
| 0 |