Vendor
PETRON GASOLINE STATION
Project:
MIGHTY EAGLE - SUMAG ROAD WIDENING
Amount
2280.0
Amount Liquidated
2144.0
P.O. #:
PO-250826190033
Date Created
2025-08-26
Voucher
CV-5437
Date
2025-09-25
Category
R&M-FUEL (CI/DEL/LTO/ERRAND/CONSTRUCTION)
Vehicle
ARUGA BACKHOE
Plate #
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | L | DIESEL / ARUGA BACKHOE | 57.00 | 2,280.00 | |
| 0.0 | MARLON CELESTIAL | 0.00 | 0.00 | ||
| Sub Total | 2,280.00 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 2,280.00 | ||||
CR:0727 / 10-01-2025
| 0 |