Vendor
PETRON GASOLINE STATION
Project:
MIGHTY EAGLE - SUMAG ROAD WIDENING
Amount
1710.0
Amount Liquidated
1692.0
P.O. #:
PO-250826191605
Date Created
2025-08-26
Voucher
CV-5437
Date
2025-09-25
Category
R&M-FUEL (CI/DEL/LTO/ERRAND/CONSTRUCTION)
Vehicle
Container
Plate #
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 | L | GASOLINE / GENERATOR | 57.00 | 1,710.00 | |
| 0.0 | JORGE BOBES | 0.00 | 0.00 | ||
| Sub Total | 1,710.00 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 1,710.00 | ||||
CR:0727 / 10-01-2025
| 0 |