Vendor
PETRON GASOLINE STATION
Project:
MIGHTY EAGLE - PROJECT 25G00054 - BRGY FELISA ROAD CONSTRUCTION
Amount
1140.0
Amount Liquidated
3216.0
P.O. #:
PO-250828090122
Date Created
2025-08-28
Voucher
CV-5437
Date
2025-09-25
Category
R&M-FUEL (CI/DEL/LTO/ERRAND/CONSTRUCTION)
Vehicle
Container
Plate #
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | L | DIESEL / ARUGA BACKHOE | 57.00 | 1,140.00 | |
| 0.0 | JR GENIEBLA/ JOVEL SEMILLANO | 0.00 | 0.00 | ||
| Sub Total | 1,140.00 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 1,140.00 | ||||
CR:0727 / 10-01-2025
| 0 |