Vendor
PETRON GASOLINE STATION
Project:
MIGHTY EAGLE - SUMAG ROAD WIDENING
Amount
250.0
Amount Liquidated
249.0
P.O. #:
PO-250910151539
Date Created
2025-09-10
Voucher
CV-5461
Date
2025-09-30
Category
R&M-FUEL (CI/DEL/LTO/ERRAND/CONSTRUCTION)
Vehicle
Chariot
Plate #
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | L | MOTORCYCLE ENGINE OIL(ORDINARY) | FOR CHARIOT | 250.00 | 250.00 |
| 0.0 | JORGE BOBES | 0.00 | 0.00 | ||
| Sub Total | 250.00 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 250.00 | ||||
CR:0768 / 10-07-2025
| 0 |