Vendor
PETRON GASOLINE STATION
Project:
MIGHTY EAGLE - PROJECT 25G00054 - BRGY FELISA ROAD CONSTRUCTION
Amount
2280.0
Amount Liquidated
2240.0
P.O. #:
PO-250912111736
Date Created
2025-09-12
Voucher
CV-5461
Date
2025-09-30
Category
R&M-FUEL (CI/DEL/LTO/ERRAND/CONSTRUCTION)
Vehicle
Container Aruga Backhoe
Plate #
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | L | DIESEL | FOR ARUGA BACKHOE (FELISA) | 57.00 | 2,280.00 |
| 0.0 | ... | JOHN REY VERA / JORGE BOBES | 0.00 | 0.00 | |
| Sub Total | 2,280.00 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 2,280.00 | ||||
CR:0768 / 10-07-2025
| 0 |