Update Purchase Order Details

Edit Back

CONSTRUCTION

PURCHASE ORDER FORM

Vendor

BACOLOD MINDANAO LUMBER CORP.

LOPEZ JAENA ST,

09199910988

Project:

PROJECT 25G00150 - BRGY 8 MASSKARA BLDG PHASE 2

Amount

9712.0

Amount Liquidated

7965.0

P.O. #:

PO-251013163641

Date Created

2025-10-13

Voucher

CV-5602

Date

2025-12-20

Category

CONSTRN - FINISHING & OTHER CIVIL WORKS

Vehicle

Plate #

Qty Unit Item Description Price Total
5.0 PVC PIPE 2 256.00 1,280.00
2.0 PVC PIPE 3 490.00 980.00
5.0 PVC PIPE 4 653.00 3,265.00
10.0 BLUE PIPE 1/2 86.00 860.00
5.0 ELBOW 2X45 28.00 140.00
5.0 ELBOW 2X90 35.00 175.00
5.0 ELBOW 3X45 57.00 285.00
5.0 ELBOW 3X90 53.00 265.00
5.0 ELBOW 4X45 80.00 400.00
5.0 ELBOW 4X90 105.00 525.00
10.0 ELBOW PLAIN 1/2 9.00 90.00
10.0 ELBLW THREADED 1/2 15.00 150.00
10.0 TEE PLAIN 1/2 13.00 130.00
2.0 REDUCER 3/4 93.50 187.00
5.0 P TRAP 2 108.00 540.00
2.0 400 CC ATLANTA SOLVENT CEMENT 220.00 440.00
Sub Total 9,712.00
Discount (0.0%) 0.00
Tax Inclusive (0.0%) 0.00
Total 9,712.00

R-251008135025 C/O ANGEL CR:22668


Pending
0