Vendor
PETRON GASOLINE STATION
Project:
MIGHTY EAGLE - PROJECT 25G00054 - BRGY FELISA ROAD CONSTRUCTION
Amount
2280.0
Amount Liquidated
2270.0
P.O. #:
PO-251020203452
Date Created
2025-10-20
Voucher
CV-5541
Date
2025-11-17
Category
R&M-FUEL (CI/DEL/LTO/ERRAND/CONSTRUCTION)
Vehicle
BACKHOE ARUGA
Plate #
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | LITERS | DIESEL / JOHN REY VERA / ARUGA BACKHOE | 57.00 | 2,280.00 | |
| 4.0 | L | 10.21.2025 | 57.00 | 228.00 | |
| Sub Total | 2,508.00 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 2,508.00 | ||||
CR:1006 / 11-18-2025
| 0 |