Vendor
PETRON GASOLINE STATION
Project:
MIGHTY EAGLE - PROJECT 25G00054 - BRGY FELISA ROAD CONSTRUCTION
Amount
1167.7
Amount Liquidated
1171.0
P.O. #:
PO-251105184953
Date Created
2025-11-05
Voucher
CV-5597
Date
2025-12-19
Category
R&M-FUEL (CI/DEL/LTO/ERRAND/CONSTRUCTION)
Vehicle
Container for Generator
Plate #
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | L | 11/06/25-GASOLINE / JOAN AYOLA OR ROMER ESTRADA | 58.55 | 585.50 | |
| 10.0 | L | 11/07/25-GASOLINE / JOAN AYOLA OR ROMER ESTRADA | 58.22 | 582.20 | |
| Sub Total | 1,167.70 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 1,167.70 | ||||
CR:0044 / 12.19.2025
| 0 |