Vendor
A TO Z TRUCKING SERVICES
TALISAY CITY
Project:
MIGHTY EAGLE - HANDUMANAN BUNKHOUSE
Amount
40000.0
Amount Liquidated
40000.0
P.O. #:
PO-251219160212
Date Created
2025-12-19
Voucher
CV-5607
Date
2025-12-20
Category
R&M RENT / ASSOCIATION DUES
Vehicle
Plate #
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | PAYMENT FOR TRUCK RENTAL TO DELIVER AGGREGATES | 0.00 | 0.00 | ||
| 1.0 | 10/15/25-RIVER SAND FROM KGT TO ALANGILAN | UNDER PO-251009165547 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 1.0 | 10/16/25-DAKAL-DAKAL FROM KGT TO FELISA RD | UNDER PO-251009160553 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 1.0 | 10/30/25-DAKAL-DAKAL FROM KGT FELISA RD | UNDER PO-251021160739 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 1.0 | 10/31/25-WASH SAND FROM SDC TO BCPO 48 | UNDER PO-25103113332 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 1.0 | 11/03/25-3/4 GRAVEL FROM SDC TO FELISA DR | UNDER PO-251103145847 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 1.0 | 11/06/25-RIVER SAND FROM KGT TO FELISA DR | UNDER PO-=251106132750 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 1.0 | 11/07/25-RIVER SAND FROM KGT TO FELISA DR | UNDER PO-251108170139 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 1.0 | 11/06/25-WASH SAND FROM SDC TO FELISA DR | UNDER PO-251108170526 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| Sub Total | 40,000.00 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 40,000.00 | ||||
| 0 |