Vendor
PETRON GASOLINE STATION
Project:
MIGHTY EAGLE - PROJECT 25G00054 - BRGY FELISA ROAD CONSTRUCTION
Amount
1818.0
Amount Liquidated
1818.0
P.O. #:
PO-260112134826
Date Created
2026-01-12
Voucher
CV-5630
Date
2026-01-15
Category
R&M-FUEL (CI/DEL/LTO/ERRAND/CONSTRUCTION)
Vehicle
ISUZU DUMP TRUCK FORWARD
Plate #
JAU3954
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 | L | FUEL REQUEST FOR JAU3954 C/O JOAN AYOLA | 60.60 | 1,818.00 | |
| 0.0 | SERVED DATE:11/27/25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.0 | ACTIVITY:HAULING AGGREGATES FOR BATCHING | 0.00 | 0.00 | ||
| Sub Total | 1,818.00 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 1,818.00 | ||||
CR:1075
| 0 |