Vendor
WILTRADE - BREDCO
Project:
MIGHTY EAGLE - PROJECT 25G00054 - BRGY FELISA ROAD CONSTRUCTION
Amount
35280.0
Amount Liquidated
-8280.0
P.O. #:
PO-260226100517
Date Created
2026-02-26
Voucher
CV-5717
Date
2026-02-26
Category
CONSTRN - FINISHING & OTHER CIVIL WORKS
Vehicle
Plate #
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | LENGTH | FLAT 10 X 1 1/4 | 882.00 | 35,280.00 | |
| 0.0 | LACKING ( PART OF PO250915145701) | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.0 | CREDIT MEMO - CSI:30282 / PO:250915145701 | -43,560.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Sub Total | 35,280.00 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 35,280.00 | ||||
CR:4308
| 0 |