Vendor
BACOLOD MINDANAO LUMBER CORP.
LOPEZ JAENA ST,
09199910988
Project:
Amount
8480.5
Amount Liquidated
0.0
P.O. #:
PO-230814114651
Date Created
2023-08-14
Voucher
Date
1900-01-01
Category
Vehicle
Plate #
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | SHEET | CORRUGATED | 4*10FT | 487.50 | 2,437.50 |
| 4.0 | SHEET | PLAIN SHEET | 4*8*.5 | 659.00 | 2,636.00 |
| 1.0 | QRT | VULCASEAL | 619.00 | 619.00 | |
| 3.0 | GALS | ROOFGUARD (SPANISH RED) | 579.00 | 1,737.00 | |
| 2.0 | TUBE | SEALANT CLEAR | 295.00 | 590.00 | |
| 1.0 | KILO | CONCRETE NAILS | 1 | 90.00 | 90.00 |
| 2.0 | PC | BRUSH | 3 | 76.00 | 152.00 |
| 1.0 | BAG | CEMENT | 219.00 | 219.00 | |
| Sub Total | 8,480.50 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 8,480.50 | ||||
ACTUAL AMOUNT 8,480.50- tangub construction
| 0 |