RGC
RGC@gmail.com
Bacolod City

Vendor
PRECISE MACHINE SHOP
Project:
RGC PRODUCTION- TANGUB
Amount
33840.0
Amount Liquidated
0.0
P.O. #:
PO-260314121226
Date Created
2026-03-14
Voucher
Date
Category
PROD-LABOR
Vehicle
HYUNDAI TUCSON
Plate #
FGB702
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | PCS | MAIN JOURNAL POLISHING STD. | 800.00 | 4,000.00 | |
| 4.0 | PCS | CONROD JOURNAL STD. POLISHING | 800.00 | 3,200.00 | |
| 5.0 | PCS | MAIN BEARING FITTING | 1,000.00 | 5,000.00 | |
| 4.0 | PCS | CONROD BEARING FITTING | 800.00 | 3,200.00 | |
| 4.0 | PCS | CYLINDER RIDGE REAMING AND HONING | 1,500.00 | 6,000.00 | |
| 16.0 | PCS | VALVE REFACING | 200.00 | 3,200.00 | |
| 16.0 | PCS | VALVE SEAT FACING | 500.00 | 8,000.00 | |
| 1.0 | PC | CYLINDER HEAD RESURFACING | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| Sub Total | 37,600.00 | ||||
| Discount (10.0%) | 3,760.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 33,840.00 | ||||
| 0 |