RGC
RGC@gmail.com
Bacolod City

Vendor
RGC
Project:
RGC PRODUCTION- TANGUB
Amount
0.0
Amount Liquidated
0.0
P.O. #:
PO-260314131123
Date Created
2026-03-14
Voucher
Date
Category
R&M-FUEL (CI/DEL/LTO/ERRAND/CONSTRUCTION)
Vehicle
TOYOTA HILUX
Plate #
NDY8476
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | LITERS | FUEL - DIESEL ODO# 79170 FROM TANGUB TO EST DONE PAINTING | 0.00 | 0.00 | |
| Sub Total | 0.00 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 0.00 | ||||
| 0 |