RGC
RGC@gmail.com
Bacolod City

Vendor
FUEL - OFFICE BULK PURCHASE / WAREHOUSE
Project:
RGC PRODUCTION- TANGUB
Amount
0.0
Amount Liquidated
0.0
P.O. #:
PO-260328133050
Date Created
2026-03-28
Voucher
Date
Category
PROD-FUEL (TANGUB UNITS/TEST DRIVE/PARKING)
Vehicle
MITSUBISHI MONTERO
Plate #
NUI204
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | LETTERS | FUEL EXP ODO#128803 FROM TANGUB TO MAIN OFFICE | 0.00 | 0.00 | |
| Sub Total | 0.00 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 0.00 | ||||
| 0 |