RGC
RGC@gmail.com
Bacolod City

Vendor
NEGROS ELECTRIC & POWER CORP (PREV -CENECO)
Project:
RGC OFFICE - MAIN
Amount
4681.3299999999999
Amount Liquidated
4681.0
R.O. #:
RO-250605113048
Date Created
2025-06-05
Voucher
13123
Date
2025-06-05
Category
UTILITIES-ELECTRICITY
Vehicle
Plate #
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | ELECTRIC BILL- RADJIE,CARAM CITY HEIGHTS | 4,681.33 | 4,681.33 | ||
| 1.0 | ACCOUNT #: BCDTAC80494103 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1.0 | MONTH OF MAY 2025 | 0.00 | 0.00 | ||
| Sub Total | 4,681.33 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 4,681.33 | ||||
| 0 |