RGC
RGC@gmail.com
Bacolod City

Vendor
NEGROS ELECTRIC & POWER CORP (PREV -CENECO)
Project:
RGC - PROJECT PANDANON
Amount
1430.3599999999999
Amount Liquidated
0.0
R.O. #:
RO-251016140557
Date Created
2025-10-16
Voucher
Date
Category
UTILITIES-ELECTRICITY
Vehicle
Plate #
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | PAYMENT FOR THE BILLING MONTH OF AUGUST 2025 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1.0 | ACCOUNT NO.MURPAN35450203 | 1,430.36 | 1,430.36 | ||
| Sub Total | 1,430.36 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 1,430.36 | ||||
| 0 |