RGC
RGC@gmail.com
Bacolod City

Vendor
NEGROS ELECTRIC & POWER CORP (PREV -CENECO)
Project:
RGC PRODUCTION- TANGUB
Amount
2392.25
Amount Liquidated
0.0
R.O. #:
RO-251024145111
Date Created
2025-10-24
Voucher
Date
1900-01-01
Category
UTILITIES-ELECTRICITY
Vehicle
Plate #
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | PAYMENT FOR THE BILLING OF SEPTEMBER 2025 | 2,392.25 | 2,392.25 | ||
| 0.0 | ACCOUNT #BCDTAN78491223-HIZON JOAQUIN | 0.00 | 0.00 | ||
| Sub Total | 2,392.25 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 2,392.25 | ||||
| 0 |