Vendor
BACOLOD MINDANAO LUMBER CORP.
LOPEZ JAENA ST,
09199910988
Project:
MIGHTY EAGLE - MANSILINGAN WET MARKET
Amount
9686.0
Amount Liquidated
0.0
P.O. #:
PO-240304141112
Date Created
2024-03-04
Voucher
Date
1900-01-01
Category
CONSTRUCTION-MISC MATERIALS
Vehicle
Plate #
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | KILOS | WELDING ROD 6011 | 129.00 | 2,580.00 | |
| 20.0 | KILOS | WELDING ROD 6013 1.8 | 129.00 | 2,580.00 | |
| 20.0 | KILOS | WELDING ROD 6013 2.5 | 148.00 | 2,960.00 | |
| 2.0 | PCS | TAILIN CUTTING WHEEL 355X3X25.4MM | 298.00 | 596.00 | |
| 3.0 | BOX | TAILIN CUTTING DISC | 290.00 | 870.00 | |
| 10.0 | METERS | LEVEL HOSE 1/4 | 10.00 | 100.00 | |
| Sub Total | 9,686.00 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 9,686.00 | ||||
| 0 |