RGC
RGC@gmail.com
Bacolod City

Vendor
SHOPEE
Project:
RGC PRODUCTION- TANGUB
Amount
1269.0
Amount Liquidated
0.0
P.O. #:
PO-231121113717
Date Created
2023-11-21
Voucher
Date
1900-01-01
Category
ACCT PAYABLES - CONTRIBUTION
Vehicle
ISUZU CROSSWIND
Plate #
FFC804
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | PC | Silver Solar Filter House | 1,269.00 | 1,269.00 | |
| Sub Total | 1,269.00 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 1,269.00 | ||||
PARTSMOBILL88
| 0 |