RGC
RGC@gmail.com
Bacolod City

Vendor
NEGROS PIONEER ENTERPRISES INC
BACOLOD CITY
DINGDONG
Project:
RGC PRODUCTION- TANGUB
Amount
1045.0
Amount Liquidated
0.0
P.O. #:
PO-231205095537
Date Created
2023-12-05
Voucher
183919
Date
2023-12-05
Category
ACCT PAYABLES - CONTRIBUTION
Vehicle
TANGUB MECHANIC SUPPLIES
Plate #
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | PCS | BATTERY TERMINAL | 65.00 | 260.00 | |
| 2.0 | SET | DEVCON EPOXY | 140.00 | 280.00 | |
| 3.0 | PCS | GASKET ALL | MAXBOND | 75.00 | 225.00 |
| 2.0 | PCS | SILICONE GASKET | BLACK | 140.00 | 280.00 |
| Sub Total | 1,045.00 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 1,045.00 | ||||
REQUESTED BY: JESSIE
| 0 |