Vendor
BACOLOD MINDANAO LUMBER CORP.
LOPEZ JAENA ST,
09199910988
Project:
MIGHTY EAGLE - MANSILINGAN WET MARKET
Amount
14577.5
Amount Liquidated
0.0
P.O. #:
PO-240318083649
Date Created
2024-03-18
Voucher
Date
1900-01-01
Category
CONSTRUCTION-MISC MATERIALS
Vehicle
Plate #
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | KILO | CWN NO. 4 | 59.00 | 295.00 | |
| 5.0 | KILO | CWN NO. 2 1/2 | 63.00 | 315.00 | |
| 5.0 | KILO | CWN NO. 1 1/2 | 66.00 | 330.00 | |
| 1.0 | BOX | THHN 8 | 7,450.00 | 7,450.00 | |
| 4.0 | PC | 2 GANG OUTLET | 209.75 | 209.75 | 839.00 |
| 4.0 | PC | HEAVY DUTY PLUG | 66.00 | 264.00 | |
| 3.0 | PC | DRILL BIT STEEL | 79.00 | 237.00 | |
| 2.0 | PC | CUT OFF WHEEL NO 14 | 298.00 | 596.00 | |
| 10.0 | PAIR | COTTON GLOVES | 46.5 | 46.50 | 465.00 |
| 2.0 | PC | PAINT BRUSH 4 | 130.00 | 260.00 | |
| 1.0 | GAL | RUST CONVERTER | 1,229.00 | 1,229.00 | |
| 2.0 | PC | SHOVEL | 438.00 | 876.00 | |
| 2.0 | PC | SPADE | 438.00 | 876.00 | |
| 1.0 | PC | DIAMOND CUTTING DISC NO 4 | 398.00 | 398.00 | |
| 5.0 | ROLL | NYLON NO. 60 | 29.50 | 29.50 | 147.50 |
| Sub Total | 14,577.50 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 14,577.50 | ||||
| 0 |