RGC
RGC@gmail.com
Bacolod City

Vendor
BACOLOD MINDANAO LUMBER CORP.
LOPEZ JAENA ST,
09199910988
Project:
RGC - PROJECT AVIDA
Amount
14210.0
Amount Liquidated
0.0
P.O. #:
PO-240228090823
Date Created
2024-02-28
Voucher
Date
1900-01-01
Category
CONSTRUCTION-MISC MATERIALS
Vehicle
Plate #
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | L | DEF BAR 16MM | 355.75 | 7,115.00 | |
| 20.0 | L | DEF BAR 10MM | 138.90 | 2,778.00 | |
| 5.0 | KILOS | GI WIRE #16 | 88.00 | 440.00 | |
| 3.0 | KILOS | COMMONG NAILS 1/2 | 74.00 | 222.00 | |
| 15.0 | L | PVC PIPE ORANGE 1/2 | 108.75 | 1,631.25 | |
| 10.0 | L | PVC PIPE ORANGE 3/4 | 165.00 | 1,650.00 | |
| 10.0 | PCS | ELBOW ORANGE 1/2 | 7.00 | 70.00 | |
| 5.0 | PCS | ELBOW ORANGE 3/4 | 9.25 | 46.25 | |
| 10.0 | PCS | UTILITY BOX ORANGE | 25.75 | 257.50 | |
| Sub Total | 14,210.00 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 14,210.00 | ||||
| 0 |