Vendor
BACOLOD MINDANAO LUMBER CORP.
LOPEZ JAENA ST,
09199910988
Project:
MIGHTY EAGLE - PROJECT MASSKARA BLDG BRGY 8
Amount
9236.25
Amount Liquidated
0.0
P.O. #:
PO-240608143830
Date Created
2024-06-08
Voucher
Date
1900-01-01
Category
CONSTRN- OTHER GEN REQUIREMENTS
Vehicle
Plate #
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | BOX | TTHN WIRE #10 | 5,230.00 | 5,230.00 | |
| 2.0 | PC | ELECTRICAL TAPE | 52.00 | 104.00 | |
| 3.0 | PC | SINGLE SWITCH | 104.75 | 314.25 | |
| 1.0 | PC | SUBMETER SAFARI | 935.00 | 935.00 | |
| 1.0 | PC | 100 AMP KOTEN BREAKER W/ COVER | 1,360.00 | 1,360.00 | |
| 1.0 | PC | 60 AMP KOTEN W/ COVER | 715.00 | 715.00 | |
| 2.0 | PC | 3 GANG OUTLET | 215.00 | 430.00 | |
| 2.0 | PC | RUBBER SOCKET | 74.00 | 148.00 | |
| Sub Total | 9,236.25 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 9,236.25 | ||||
| 0 |