Vendor
MR. YEE WATER REFILLING STATION
Project:
MIGHTY EAGLE - PROJECT COAST GUARD
Amount
300.0
Amount Liquidated
0.0
P.O. #:
PO-240613153745
Date Created
2024-06-13
Voucher
Date
1900-01-01
Category
OFFICE SUPPLY-DRINKING H20
Vehicle
Plate #
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | GAL | 6/10/24 DRINKING WATER | 20.00 | 20.00 | |
| 1.0 | GAL | 6/9/24 DRINKING WATER | 20.00 | 20.00 | |
| 1.0 | GAL | 6/8/24 DRINKING WATER | 20.00 | 20.00 | |
| 1.0 | GAL | 6/6/24 DRINKING WATER | 20.00 | 20.00 | |
| 1.0 | GAL | 6/7/24 DRINKING WATER | 20.00 | 20.00 | |
| 1.0 | GAL | 6/4/24 DRINKING WATER | 20.00 | 20.00 | |
| 1.0 | GAL | 6/1/24 DRINKING WATER | 20.00 | 20.00 | |
| 1.0 | GAL | 5/3/24 DRINKING WATER | 20.00 | 20.00 | |
| 1.0 | GAL | 5/30/24 DRINKING WATER | 20.00 | 20.00 | |
| 1.0 | GAL | 5/31/24 DRINKING WATER | 20.00 | 20.00 | |
| 1.0 | GAL | 5/3024 DRINKING WATER | 20.00 | 20.00 | |
| 1.0 | GAL | 5/24 DRINKING WATER | 20.00 | 20.00 | |
| 1.0 | GAL | 5/27/24 DRINKING WATER | 20.00 | 20.00 | |
| 1.0 | GAL | 5/28/24 DRINKING WATER | 20.00 | 20.00 | |
| 1.0 | GAL | 6/5/24 DRINKING WATER | 20.00 | 20.00 | |
| Sub Total | 300.00 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 300.00 | ||||
| 0 |