Vendor
BACOLOD MINDANAO LUMBER CORP.
LOPEZ JAENA ST,
09199910988
Project:
RGC - PROJECT AVIDA
Amount
46296.0
Amount Liquidated
0.0
P.O. #:
PO-240619140428
Date Created
2024-06-19
Voucher
Date
1900-01-01
Category
CONSTRUCTION-MISC MATERIALS
Vehicle
Plate #
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | LENGTH | DSB 10MM | 137.80 | 137.80 | 13,780.00 |
| 50.0 | LENGTH | DSB 12MM | 198.60 | 198.60 | 9,930.00 |
| 1.0 | BOX | CWN 4 | 1,010.00 | 1,010.00 | |
| 2.0 | KILO | CWN 1 1/2 | 63.00 | 126.00 | |
| 100.0 | LENGTH | COCO 2*2*10 | 100.00 | 10,000.00 | |
| 30.0 | LENGTH | COCO 2*3*10 | 150.00 | 4,500.00 | |
| 10.0 | SHEET | ORD PLYWOOD 1/2 | 695.00 | 6,950.00 | |
| Sub Total | 46,296.00 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 46,296.00 | ||||
| 0 |